Masters Champions 2019
Masters Runner-Ups 2020
CIF-SS双赛冠军 2015, 2016, 2019
CIF-SS Champions 2014, 2015, 2019
CIF-SS双赛亚军 2010, 2011, 2014, 2018, 2020, 2023
CIF-SS Runner-Ups 2016, 2018, 2020, 2023
三一 联盟 Champions 2010, 2011, 2014, 2016, 2019, 2021
时间表
2022-23 摔跤 时间表
团队 | 对手 | 日期 | Time | 位置 | 优势 | 结果 | 分数 | 警报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摔跤 - 团队 #1 |
百周年
|
|
|
BG大游官网 HS | 首页 | 赢得 | 45-39 | |
摔跤 - 团队 #2 |
El Modena 5 Way
|
|
|
El Modena HS | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Laguna Hills Tournament
|
|
TBD
|
拉古纳山HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
维拉公园球场
|
|
|
BG大游官网 HS | 首页 | 损失 | 38-42 | |
摔跤 - Frosh/Soph |
西方四
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
马特 Tournament
|
|
TBD
|
马特 HS | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Capo Tournament
|
|
TBD
|
Capistrano Valley HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
Cossarek Classic
|
|
TBD
|
威斯敏斯特HS | 走了 | 4日的地方 | ||
摔跤 - 团队 #1 |
百乐满谷
|
|
|
百乐满谷 HS | 走了 | 损失 | 16-63 | |
摔跤 - 团队 #1 |
曼经典
|
|
TBD
|
码头海关 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
曼经典
|
|
TBD
|
码头海关 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
曼经典
|
|
TBD
|
码头海关 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
曼经典
|
|
TBD
|
码头海关 | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Yorba Linda Tournament
|
|
TBD
|
约巴林达HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
Zinkin经典
|
|
TBD
|
克洛维斯 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
西方10路
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
Zinkin经典
|
|
TBD
|
克洛维斯 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
西方10路
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Marina Tournament
|
|
TBD
|
码头海关 | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
马特 Tournament
|
|
TBD
|
马特 HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
伦敦的上流社会
|
|
|
BG大游官网 HS | 首页 | 赢得 | 42-34 | |
摔跤 - 团队 #1 |
Sierra Nevada Classic
|
|
TBD
|
TBD | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
Sierra Nevada Classic
|
|
TBD
|
TBD | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
皮奥里亚经典
|
|
TBD
|
Peoria High School | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
皮奥里亚经典
|
|
TBD
|
Peoria High School | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
阿罗约
|
|
TBD
|
阿罗约 High School | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
FS双刀
|
|
TBD
|
约巴林达HS | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Pride Challenge
|
|
TBD
|
威斯敏斯特HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
5个县
|
|
TBD
|
泉谷高中 | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
西部8路
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
5个县
|
|
TBD
|
泉谷高中 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
西方的隆隆声
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
Segerstrom Tournament
|
|
TBD
|
她HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
橙色路德
|
|
|
马特 HS | 走了 | 赢得 | 71-6 | |
摔跤 - 团队 #1 |
马特
|
|
|
马特 HS | 走了 | 赢得 | 65-14 | |
摔跤 - 团队 #1 |
加州邀请赛
|
|
TBD
|
Morro Bay High School | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
加州邀请赛
|
|
TBD
|
Morro Bay High School | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
Laguna Hills Invitational
|
|
TBD
|
拉古纳山HS | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
财政司司长汇总
|
|
TBD
|
西方的商品 | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
三一 联盟 Duals
|
|
TBD
|
St. 约翰·博斯科HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
黄宗泽
|
|
|
St. 约翰·博斯科HS | 走了 | 损失 | 6-71 | |
摔跤 - Frosh/Soph |
F/S 联盟 Duals
|
|
TBD
|
St. 约翰·博斯科HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
CIF双赛锦标赛vs. 大橡树
|
|
TBD
|
别墅公园HS | 走了 | 赢得 | 50-30 | |
摔跤 - 团队 #1 |
CIF双赛锦标赛vs. 泄洪道
|
|
整天
|
别墅公园HS | 走了 | 赢得 | 36-35 | |
摔跤 - 团队 #1 |
CIF双赛锦标赛vs. 沃伦
|
|
TBD
|
别墅公园HS | 走了 | 赢得 | 51-27 | |
摔跤 - 团队 #1 |
CIF D2 Dual Meet Finals
|
|
|
Chaparral High School | 走了 | 损失 | 21-50 | |
摔跤 - 团队 #1 |
三一 联赛总决赛
|
|
|
St. 约翰·博斯科HS | 走了 | |||
摔跤 - Frosh/Soph |
联赛总决赛
|
|
TBD
|
马特 HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #2 |
联赛总决赛
|
|
TBD
|
橙色路德 HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
CIF个人锦标赛
|
|
TBD
|
威斯敏斯特HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
CIF个人锦标赛
|
|
TBD
|
威斯敏斯特HS | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
CIF大师
|
|
TBD
|
Palm Springs High School | 走了 | |||
摔跤 - 团队 #1 |
State Tournament
|
|
TBD
|
TBD | 走了 | Subscribe to 警报 | ||
摔跤 - 团队 #1 |
State Tournament
|
|
TBD
|
TBD | 走了 | Subscribe to 警报 | ||
摔跤 - 团队 #1 |
State Tournament
|
|
TBD
|
TBD | 走了 | Subscribe to 警报 |
教练
艾伦•克林顿- Head Coach
艾伦·克林顿最近于2018年5月以摔跤手和教练的身份入选了国家摔跤名人堂,并于2018年5月入选了加州摔跤名人堂. 他还被评为2016年州体育总监,2019年全国年度教练.
现在是他执教的第39个赛季. 在埃尔摩德纳(El Modena)赢得10个世纪联赛冠军后,2006年,他在塞尔维特(BG大游官网)开始了南区摔跤比赛, 从1986年到2006年,在埃尔摩德纳高中获得了四次CIF南区冠军和七次亚军荣誉. 在埃尔摩德纳,艾伦担任男孩体育主任,也担任女孩体育主任,然后两者同时进行. 2012年,克林顿教练回到了埃尔摩德纳,入选了田径名人堂.
在BG大游官网的十六年里, 他获得了6个CIF冠军, 9 CIF Runner Up, 6次三位一体联赛冠军和1次名人赛冠军. 克林顿教练曾五次被评为CIF南区年度最佳教练, OC年度注册教练,并在2016年被评为三一联赛和OCWCA年度教练, 2019年和2020年. 在2010-11学年,他被评为加州CIF摔跤年度模范教练,然后被评为所有运动. 他还被评为2008-2009年度南区体育总监. 此外, 他有一份出色的服役履历, 1996年获得橙县社区委员会PTA荣誉服务奖和南部地区品格冠军, 2004年、2011年“以荣誉追求胜利. 克林顿教练是CIF州男孩摔跤咨询委员会的成员, CIF南区摔跤咨询委员会, 奥兰治县摔跤分会, 他也是奥兰治县体育董事协会的成员.
Tony Okada -校队助理教练
托尼·冈田在1990年和1991年的美国全国赛上名列第三,但在1992年入选了奥运会代表队. 冈田克也从小受父亲教育, 肯·冈田克也, 1972年美国柔道奥运会选手, 谁从他父亲那里学会了这项运动, 泰德冈田克也. Tony Okada赢得了1991年美国国际邀请赛,并三次获得美国高级冠军.
冈田在高中时是摔跤明星,尽管他一直更喜欢柔道. 他曾就读于San José州立大学,在yoshi Uchida的指导下训练柔道, 选择那所学校而不是其他可能获得摔跤奖学金的学校. 大学时,他曾四次获得大学冠军. 冈田克也后来成为一名老师,负责橘子郡柔道.
名单
第一个名字 | 姓 | 年级 |
---|---|---|
迈克尔 | Caico | 12 |
奥斯卡· | 情歌 | 12 |
大卫 | 马丁内斯 | 12 |
泰勒 | McCown | 12 |
亚历山大 | Pelcak | 12 |
路易斯 | Ramirez-Diarte | 12 |
卢卡斯 | 雷扎 | 12 |
曼努埃尔 | 桑塔纳 | 12 |
安德烈斯 | Urrea | 12 |
詹姆斯 | 艾拉妮丝 | 11 |
罗伯特。 | 艾拉妮丝 | 11 |
文森特 | 阿瓦洛斯 | 11 |
尼古拉斯 | Caico | 11 |
布莱克 | 棋子 | 11 |
贾斯汀 | 德拉罗萨 | 11 |
路加福音 | 汉 | 11 |
诺亚 | Luengas | 11 |
雅各 | Moreira | 11 |
亚历山大 | 纽曼 | 11 |
比尔 | Niklas | 11 |
哈里森 | Nunez | 11 |
朱利安 | 佩雷亚 | 11 |
塞巴斯蒂安。 | 彼得森 | 11 |
爱德华多 | Saldana | 11 |
格兰特 | 斯特里克 | 11 |
约书亚 | 瓦尔迪兹 | 11 |
布雷特 | Veazey | 11 |
Maximiliano | 比利亚雷亚尔 | 11 |
皮埃尔 | Balta | 10 |
布兰登 | 低音 | 10 |
盖伯瑞尔 | 周 | 10 |
文森特 | Debenedetto | 10 |
亚当 | Galindo | 10 |
詹姆斯 | 戈麦斯 | 10 |
明 | Li | 10 |
奥斯卡 | 门多萨 | 10 |
路易斯 | Moriel | 10 |
雅各 | 欧文 | 10 |
约瑟夫 | Oskorus | 10 |
盖伦 | 瑞娜 | 10 |
费边 | 萨拉查 | 10 |
多米尼克 | 桑切斯 | 10 |
以马内利 | 圣地亚哥 | 10 |
追逐 | Schurter | 10 |
米切尔 | 锡 | 10 |
詹姆逊 | 瓦伦特 | 10 |
文森特 | 竞技场 | 9 |
韦斯顿 | Ashbrook | 9 |
詹姆斯 | 艾什顿 | 9 |
乔治 | Balta | 9 |
彼得 | 啤酒 | 9 |
盖伯瑞尔 | 查韦斯 | 9 |
格兰特 | Culligan | 9 |
罗密欧 | Enriquez | 9 |
拉斐尔 | 冈萨雷斯 | 9 |
加文 | 古铁雷斯 | 9 |
哈德逊 | Haiduc | 9 |
雅各 | 拉姆 | 9 |
卡洛斯 | Macias | 9 |
亚当 | 门多萨 | 9 |
华金 | 梅尔卡多 | 9 |
布兰登 | Mosqueda | 9 |
基督教 | Panapa | 9 |
贾登· | Rasic | 9 |
布兰登 | 罗宾逊 | 9 |
科迪 | 瑞安 | 9 |
亚瑟 | 萨维德拉 | 9 |
河 | Schaidle | 9 |
的政党 | 史密斯 | 9 |
路加福音 | 索伦森 | 9 |
史蒂文 | 托雷斯 | 9 |
布兰登 | Urzua | 9 |
新闻
著名的校友
COLLEGIATE WRESTLERS
运动员 | Graduation 一年 | 大学 |
---|---|---|
Ethan Grimminger | 2022 | Duke University |
诺亚塞古拉 | 2022 | Minot State University |
罗伊·冈田克也 | 2021 | Waldorf University |
巴克勇猛 | 2020 | 美国空军学院/科罗拉多矿业学院 |
尼尔•卡特 | 2020 | Life Pacific University |
乔什·梅迪纳 | 2020 | Cal Poly San 路易斯 Obispo |
Tristen威尔逊 | 2020 | Waldorf University |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 2019 | 科罗拉多州的台面 |
马科斯杰罗姆翻译 | 2019 | 科罗拉多州的台面 |
泰迪冈田克也 | 2019 | San Francisco State |
安德鲁•席尔瓦 | 2019 | Vanguard / 科罗拉多州的台面 |
马里奥Cazarin | 2018 | Colorado State, Pueblo |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 2016 | 圣安娜学院(全美) |
利亚姆·克罗宁 | 2016 | Indiana / Nebraska |
赖利·帕特森 | 2016 | New York University |
诺亚Blakley-Beanes | 2015 | 加州贝克尔斯菲市 |
Gordon Livermore | 2015 | VMI(长曲棍球)/海军(橄榄球) |
凯尔·帕特森 | 2015 | New York University |
Matthew Rodriguez | 2015 | 哈佛大学 |
约翰尼Beltran) | 2014 | 加州理工大学 |
凯尔·安德森 | 2012 | 加州贝克尔斯菲市 |
Brendon Johnson | 2012 | 落基山学院(橄榄球) |
怀亚特贝克 | 2011 | 哥伦比亚 |
路加福音麦当劳 | 2011 | 加州理工大学 |
Gianpier Yanez | 2011 | 加州理工大学 |
埃文Huahulu | 2008 | SMU / Utah (足球) |
罗伊·冈田'21
Waldorf University
尼尔·卡特20年,英勇巴克20年
太平洋人寿大学,美国空军学院
乔什·梅迪纳 '20
加州理工大学
2019级摔跤手-马科斯Magaña,安德鲁·席尔瓦,泰迪·奥克达,丹尼尔·马加纳
锦标赛
锦标赛
联赛冠军
Individual 联赛冠军
摔跤手 | 体重类 | 一年 |
---|---|---|
奥斯卡·情歌 | HWT | 2023 |
以利亚坡 | 106 | 2022 |
安东尼卢西奥 | 113 | 2022 |
Ethan Grimminger | 120 | 2022 |
马库斯·梅迪纳 | 140 | 2022 |
奥斯卡·情歌 | HWT | 2022 |
安东尼卢西奥 | 113 | 2021 |
梅森格雷厄姆 | HWT | 2021 |
巴克勇猛 | 170 | 2020 |
Tristen威尔逊 | 195 | 2020 |
Andrew Archuleta | 220 | 2020 |
梅森格雷厄姆 | HWT | 2020 |
安德鲁•席尔瓦 | 113 | 2019 |
乔什·梅迪纳 | 132 | 2019 |
泰迪冈田克也 | 138 | 2019 |
Tristen威尔逊 | 195 | 2019 |
Andrew Archuleta | 220 | 2019 |
特洛伊情歌 | 145 | 2018 |
乔什·梅迪纳 | 120 | 2017 |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 126 | 2017 |
泰迪冈田克也 | 132 | 2017 |
特洛伊情歌 | 152 | 2017 |
Levi Ball-Bryant | HWT | 2017 |
马科斯墨西哥城 | 106 | 2016 |
利亚姆·克罗宁 | 113 | 2016 |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 138 | 2016 |
特洛伊情歌 | 145 | 2016 |
科尔多瓦 | 160 | 2016 |
布拉德利沃伦 | 182 | 2016 |
Levi Ball-Bryant | 220 | 2016 |
Matthew Rodriguez | 113 | 2015 |
AJ席尔瓦 | 120 | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 2015 |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 132 | 2015 |
JJ里德 | 145 | 2015 |
赖利·帕特森 | 160 | 2015 |
凯尔·帕特森 | 220 | 2015 |
VJ Leuta | HWT | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2014 |
帕克萨尔兹曼 | 195 | 2014 |
凯尔·帕特森 | 220 | 2014 |
卡梅伦Amador | HWT | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2013 |
杰森锥 | 195 | 2013 |
卡梅伦Amador | 说 | 2013 |
蒂姆•亨利 | 145 | 2012 |
杰森锥 | 170 | 2012 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2012 |
Brendan Johnson | HWT | 2012 |
罗伯特Tinoco | 103 | 2011 |
多米尼克k Gambino | 112 | 2011 |
科林·康特拉斯 | 119 | 2011 |
路加福音麦当劳 | 135 | 2011 |
Patrick Gagliano | 140 | 2011 |
Gianpier Yanez | 152 | 2011 |
Erik锥 | 160 | 2011 |
尼克·麦金尼 | 215 | 2011 |
怀亚特贝克 | HWT | 2011 |
科林·康特拉斯 | 119 | 2010 |
路加福音麦当劳 | 125 | 2010 |
Gianpier Yanez | 145 | 2010 |
贾斯汀Lavelle | 171 | 2010 |
怀亚特贝克 | HWT | 2010 |
科林·康特拉斯 | 103 | 2009 |
路加福音麦当劳 | 112 | 2009 |
Scott Masterson | 140 | 2009 |
唐纳德Kidwell | 160 | 2009 |
怀亚特贝克 | HWT | 2009 |
埃文Huahulu | HWT | 2008 |
梅森·格雷厄姆,2次三一联赛冠军(2021年,2019年)
Tristen威尔逊, 2次三一联赛冠军(2020年,2019年)
乔什·梅迪纳,2次三一联赛冠军(2019、2017)
泰迪·冈田,2次三一联赛冠军(2019、2017)
特洛伊·牧歌尔,三次三一联赛冠军(2018,2017,2016)
利瓦伊·鲍尔-布莱恩特,2次三一联盟冠军(2017,2016)
沃尔夫冈·伯纳尔,2次三一联赛冠军(2016年,2015年)
诺亚·布莱克利-比恩斯,2次三一联赛冠军(2015,2014)
凯尔·帕特森,2次三一联赛冠军(2015,2014)
约翰尼·贝尔特兰,3次三一联赛冠军(2014、2013、2012)
卡梅隆·阿莫多尔,2次三一联赛冠军(2014,2013)
CIF团队头衔
Title | 一年 |
---|---|
CIF-SS南区亚军 | 2022 |
CIF-SS双赛亚军 | 2020 |
CIF-SS中部赛区亚军 | 2020 |
CIF-SS双赛冠军 | 2019 |
CIF-SS中央赛区冠军 | 2019 |
CIF-SS双赛亚军 | 2018 |
CIF-SS Runner-Ups | 2018 |
CIF-SS双赛冠军 | 2016 |
CIF-SS Runner-Ups | 2016 |
CIF-SS双赛冠军 | 2015 |
CIF-SS沿海赛区冠军 | 2015 |
CIF-SS南区冠军 | 2014 |
CIF-SS双赛亚军 | 2014 |
CIF-SS双赛亚军 | 2011 |
CIF-SS双赛亚军 | 2010 |
2019 CIF双赛冠军
2019 CIF SS Champions
2016 CIF双赛冠军
2015 Dual Meet Champions
CIF Individual Titles
摔跤手 | 体重类 | 一年 |
---|---|---|
以利亚坡 | 106 | 2022 |
安东尼卢西奥 | 113 | 2022 |
马库斯·梅迪纳 | 138 (MVP) | 2022 |
巴克勇猛 | 170 | 2020 |
Tristen威尔逊 | 195 | 2020 |
马科斯杰罗姆翻译 | 126 | 2019 |
乔什·梅迪纳 | 132(共同mvp) | 2019 |
泰迪冈田克也 | 138(共同mvp) | 2019 |
尼尔•卡特 | 170 | 2019 |
Tristen威尔逊 | 195 (MVP) | 2019 |
安德鲁•席尔瓦 | 106 | 2018 |
特洛伊情歌 | 145 | 2018 |
特洛伊情歌 | 152 | 2017 |
利亚姆·克罗宁 | 113 | 2016 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 2015 |
JJ里德 | 145 | 2015 |
凯尔·帕特森 | 220 | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2014 |
蒂姆•亨利 | 145 | 2012 |
Brendan Johnson | HWT | 2012 |
路加福音麦当劳 | 135 | 2011 |
尼克·麦金尼 | 215 | 2011 |
怀亚特贝克 | HWT | 2011 |
2020年CIF冠军-英勇的巴克和特里斯坦威尔逊
2019年CIF冠军和mvp - Tristen威尔逊, 泰迪冈田克也和乔什·梅迪纳
2018 CIF冠军-特洛伊·马德里加尔和安德鲁·席尔瓦
2016 CIF冠军-利亚姆·克罗宁
大师的头衔
奖
奖
联赛砂矿
CIF砂矿
由于2019冠状病毒病,2021年没有举办CIF会议.
摔跤手 | 体重类 | 的地方 | 一年 |
---|---|---|---|
乔希·瓦尔迪兹号 | 145 | 2nd | 2023 |
奥斯卡·情歌 | HWT | 2nd | 2023 |
大卫·马丁内斯 | 120 | 4th | 2023 |
卢卡斯雷扎 | 152 | 4th | 2023 |
麦克考恩泰勒说 | 182 | 4th | 2023 |
盖伦。雷纳 | 132 | 5th | 2023 |
亚历克斯·纽曼 | 126 | 6th | 2023 |
以利亚坡 | 106 | 1st | 2022 |
安东尼卢西奥 | 113 | 1st | 2022 |
Ethan Grimminger | 120 | 2nd | 2022 |
亚历克斯·纽曼 | 126 | 6th | 2022 |
马库斯·梅迪纳 | 138 | 1st | 2022 |
诺亚塞古拉 | 145 | 2nd | 2022 |
乔希·瓦尔迪兹号 | 152 | 8th | 2022 |
布兰登 Portillo | 195 | 6th | 2022 |
奥斯卡·情歌 | HWT | 3rd | 2022 |
安东尼·桑切斯 | 126 | 7th | 2020 |
马库斯·梅迪纳 | 132 | 2nd | 2020 |
乔什·梅迪纳 | 138 | 2nd | 2020 |
莫伊塞斯塞古拉 | 145 | 4th | 2020 |
罗伊·冈田克也 | 152 | 2nd | 2020 |
尼尔•卡特 | 160 | 2nd | 2020 |
巴克勇猛 | 170 | 1st | 2020 |
Victor Villasenor | 182 | 3rd | 2020 |
Tristen威尔逊 | 195 | 1st | 2020 |
Andrew Archuleta | 220 | 3rd | 2020 |
梅森格雷厄姆 | HWT | 5th | 2020 |
安德鲁•席尔瓦 | 113 | 2nd | 2019 |
马库斯·梅迪纳 | 120 | 3rd | 2019 |
马科斯杰罗姆翻译 | 126 | 1st | 2019 |
乔什·梅迪纳 | 132 | 1st | 2019 |
泰迪冈田克也 | 138 | 1st | 2019 |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 145 | 2nd | 2019 |
巴克勇猛 | 152 | 3rd | 2019 |
罗伊·冈田克也 | 160 | 5th | 2019 |
尼尔•卡特 | 170 | 1st | 2019 |
Christopher Flores | 182 | 7th | 2019 |
Tristen威尔逊 | 195 | 1st | 2019 |
Ayden Matheney | 220 | 3rd | 2019 |
安德鲁•席尔瓦 | 106 | 1st | 2018 |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 126 | 2nd | 2018 |
马里奥Cazarin | 132 | 2nd | 2018 |
马科斯杰罗姆翻译 | 138 | 4th | 2018 |
特洛伊情歌 | 145 | 1st | 2018 |
画格雷罗州 | 170 | 4th | 2018 |
丹尼尔Jurado | 182 | 6th | 2018 |
Tristen威尔逊 | 195 | 5th | 2018 |
乔什·梅迪纳 | 120 | 2nd | 2017 |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 126 | 2nd | 2017 |
特洛伊情歌 | 152 | 1st | 2017 |
雅各布·埃斯皮诺萨 | 195 | 4th | 2017 |
Levi Ball-Bryant | HWT | 2nd | 2017 |
马科斯墨西哥城 | 106 | 2nd | 2016 |
利亚姆·克罗宁 | 113 | 1st | 2016 |
泰迪冈田克也 | 120 | 6th | 2016 |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 138 | 5th | 2016 |
特洛伊情歌 | 145 | 3rd | 2016 |
科尔多瓦 | 160 | 2nd | 2016 |
帕克萨尔兹曼 | 195 | 3rd | 2016 |
Levi Ball-Bryant | 220 | 4th | 2016 |
利亚姆·克罗宁 | 106 | 2nd | 2015 |
垫罗德里格斯 | 113 | 2nd | 2015 |
AJ席尔瓦 | 120 | 4th | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 1st | 2015 |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 132 | 5th | 2015 |
JJ里德 | 145 | 1st | 2015 |
科尔多瓦 | 152 | 2nd | 2015 |
赖利·帕特森 | 160 | 5th | 2015 |
Gordon Livermore | 170 | 3rd | 2015 |
迈克尔 Vasquez | 182 | 2nd | 2015 |
帕克萨尔兹曼 | 195 | 4th | 2015 |
凯尔·帕特森 | 220 | 1st | 2015 |
VJ Leuta | HWt | 3rd | 2015 |
利亚姆·克罗宁 | 106 | 6th | 2014 |
马特·罗德里格斯 | 113 | 6th | 2014 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 1st | 2014 |
JJ里德 | 138 | 5th | 2014 |
Gordon Livermore | 152 | 2nd | 2014 |
凯文·维达尔 | 160 | 3rd | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 1st | 2014 |
卡梅伦Amador | HWT | 4th | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2nd | 2013 |
杰森锥 | 195 | 4th | 2013 |
凯尔·安德森 | 113 | 6th | 2012 |
多米尼克k Gambino | 120 | 5th | 2012 |
蒂姆•亨利 | 145 | 1st | 2012 |
杰森锥 | 170 | 6th | 2012 |
约翰尼Beltran) | 182 | 5th | 2012 |
尼克·麦金尼 | 220 | 3rd | 2012 |
Brendon Johnson | HWT | 1st | 2012 |
罗伯特Tinoco | 103 | 6th | 2011 |
多米尼克k Gambino | 112 | 2nd | 2011 |
科林·康特拉斯 | 119 | 2nd | 2011 |
蒂姆•亨利 | 130 | 6th | 2011 |
路加福音麦当劳 | 135 | 1st | 2011 |
Gianpier Yanez | 152 | 2nd | 2011 |
尼克·麦金尼 | 215 | 1st | 2011 |
怀亚特贝克 | HWT | 1st | 2011 |
科林·康特拉斯 | 119 | 2nd | 2010 |
路加福音麦当劳 | 125 | 3rd | 2010 |
Gianpier Yanez | 145 | 3rd | 2010 |
Scott Masterson | 152 | 5th | 2010 |
贾斯汀Levalle | 171 | 3rd | 2010 |
亚伦雷耶斯 | 215 | 3rd | 2010 |
怀亚特贝克 | HWT | 1st | 2010 |
唐纳德Kidwell | 160 | 3rd | 2009 |
肖恩·乔登 | 215 | 4th | 2009 |
怀亚特贝克 | HWT | 2nd | 2009 |
亚历克斯·布朗 | 103 | 5th | 2008 |
埃文Huahulu | HWT | 5th | 2008 |
英勇巴克'20
2020 CIF Champion, 170lbs
尼尔•卡特 '20
2019 CIF Champion, 170lbs
乔什·梅迪纳 '20
2019 CIF Champion, 132lbs
Tristen威尔逊 '20
2个CIF冠军,195磅- 2019,2020
Marcos Magana '19
2019 CIF Champion, 126lbs
泰迪·冈田,19年
2019 CIF Champion, 138lbs
安德鲁•席尔瓦 '19
2019 CIF Champion, 106lbs
特洛伊情歌 '18
2次CIF冠军- 2017(152磅),2018(145磅)
利亚姆·克罗宁 '16
2016 CIF Champion, 113lbs
Masters 的地方rs
由于2019冠状病毒病,2021年没有举办大师运动会.
摔跤手 | 体重类 | 的地方 | 一年 |
---|---|---|---|
安东尼卢西奥 | 113 | 9th | 2022 |
马库斯·梅迪纳 | 138 | 2nd | 2022 |
马库斯·梅迪纳 | 132 | 5th | 2020 |
乔什·梅迪纳 | 138 | 3rd | 2020 |
罗伊·冈田克也 | 152 | 5th | 2020 |
尼尔•卡特 | 160 | 9th | 2020 |
巴克勇猛 | 170 | 1st | 2020 |
Tristen威尔逊 | 195 | 2nd | 2020 |
安德鲁•席尔瓦 | 113 | 2nd | 2019 |
马科斯杰罗姆翻译 | 126 | 4th | 2019 |
乔什·梅迪纳 | 132 | 3rd | 2019 |
泰迪冈田克也 | 138 | 4th | 2019 |
丹尼尔·杰罗姆翻译 | 145 | 4th | 2019 |
巴克勇猛 | 152 | 3rd | 2019 |
尼尔•卡特 | 170 | 5th | 2019 |
Tristen威尔逊 | 195 | 2nd | 2019 |
安德鲁•席尔瓦 | 106 | 4th | 2018 |
特洛伊情歌 | 145 | 5th | 2018 |
特洛伊情歌 | 152 | 2nd | 2017 |
Levi Ball-Bryant | HWT | 9th | 2017 |
马科斯墨西哥城 | 106 | 5th | 2016 |
利亚姆·克罗宁 | 113 | 3rd | 2016 |
沃尔夫冈·伯纳尔 | 138 | 7th | 2016 |
科尔多瓦 | 160 | 5th | 2016 |
帕克萨尔兹曼 | 195 | 5th | 2016 |
利亚姆·克罗宁 | 106 | 3rd | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 2nd | 2015 |
Gordon Livermore | 170 | 8th | 2015 |
迈克尔 Vasquez | 182 | 3rd | 2015 |
VJ Leuta | HWT | 3rd | 2015 |
诺亚Blakley-Beanes | 126 | 8th | 2014 |
JJ里德 | 138 | 6th | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 2nd | 2014 |
卡梅伦Amador | HWT | 4th | 2014 |
约翰尼Beltran) | 182 | 7th | 2013 |
尼克·麦金尼 | 220 | 8th | 2012 |
Brendan Johnson | HWT | 6th | 2012 |
科林·康特拉斯 | 119 | 8th | 2011 |
路加福音麦当劳 | 135 | 4th | 2011 |
Gianpier Yanez | 152 | 3rd | 2011 |
怀亚特贝克 | HWT | 1st | 2011 |
贾斯汀Levalle | 171 | 7th | 2010 |
怀亚特贝克 | HWT | 3rd | 2010 |
英勇巴克'20
2020 Masters Champion & Upper Weight MVP
2x Masters placer
尼尔•卡特 '20
2x Masters placer
乔什·梅迪纳 '20
2x Masters placer
Tristen威尔逊 '20
2x Masters placer
州砂矿
摔跤手 | 的地方 | 一年 |
---|---|---|
罗伊·冈* | 3rd | 2021 |
乔什·梅迪纳 | 6th | 2020 |
巴克勇猛 | 5th | 2020 |
Tristen威尔逊 | 3rd | 2020 |
乔什·梅迪纳 | 7th | 2019 |
泰迪冈田克也 | 8th | 2019 |
巴克勇猛 | 8th | 2019 |
Tristen威尔逊 | 4th | 2019 |
